5.7 历史课堂选择题专项训练发表时间:2026-05-11 11:06 5.7 历史课堂选择题专项训练
|
16世纪中叶 | 19世纪初期 | |
户有耕地(亩) | 25 | 10 |
亩产量(石) | 稻2.5 | 稻3、麦1 |
总产量(折合成稻,石) | 62.5 | 37 |
耕作人数 | 夫妇2 | 农夫1 |
A.耕地面积大幅减少B.高产作物得到推广C.传统耕作模式瓦解D.经济结构发生变化
A.列强侵略的加剧B.近代工业的崛起C.战后重建的需要D.自然灾害的冲击
7.图2为1909年著名漫画家马星驰创作的一幅时事漫画《舆论乎?横议乎?》。它揭示出当时国别 年份 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
1914 | 13.59 | 8.66 | 3.06 | 20.39 |
1915 | 11.55 | 10.90 | 0.02 | 22.09 |
1916 | 10.35 | 12.38 | — | 26.88 |
1917 | 7.51 | 14.97 | — | 31.47 |
1918 | 7.07 | 12.77 | — | 37.82 |
A.日本 B.德国 C.英国 D.美国
A.振奋抗战必胜决心B.守护中华文化的独立性C.推进中外文化交流D.扩大中国战场国际影响
A.体现了实事求是的思想精髓 B.推动了农村土地所有制变革
C.纠正了“左”倾思想的影响 D.开启了经济体制改革的探索
A.维护私有财产的不可侵犯 B.注重保护公民的经济权益
C.崇尚公平正义的法治精神 D.强调司法实践程序的严谨
A.反映了对社会变革的理性探索 B.体现了空想社会主义的追求
C.致力于冲破神学对人性的束缚 D.批判了资本主义制度的罪恶
A.近代民族国家观念的兴起 B.文化事业发展助推革命进程
C.共和国政府重视国民教育 D.商业发展与政治启蒙的共生
议题 | 投赞成票人数 | 占总投票人数比例 |
赞成全面裁军 | 约1050万 | 91.3% |
赞成用国际协定来保证全面废除航空部队 | 约950万 | 82.6% |
赞成用国际协定来禁止为私人赢利而制造和出售军火 | 约1048万 | 91.1% |
赞成准备在必要时采取经济的非军事制裁 | 约1096万 | 95.3% |
赞成准备在必要时甚至采用军事制裁 | 约683万 | 59.3% |
A.英国民众对绥靖政策不满 B.和平思潮影响英国外交政策
C.英国延续了孤立主义传统 D.民间舆论主导国际关系走向
国家 | 政府雇员数量变化 | 政府支出占GDP比例变化 |
美国 | 1930年:60万 | 1930年:3.4% |
1960年:220万 | 1960年:18.4% | |
1980年:440万 | 1980年:21.6% | |
英国 | 1930年:40万 | 1930年:25% |
1960年:120万 | 1960年:37% | |
1980年:180万 | 1980年:43% | |
法国 | 1930年:30万 | 1930年:28% |
1960年:90万 | 1960年:35% | |
1980年:150万 | 1980年:41% |
A.政府财政危机日益暴露 B.文官制度导致冗官现象出现
C.国家垄断资本主义发展 D.政府管理的专业化水平提升